IV Km Vertical® Fuente Dé
2ª Prueba Copa de España Carreras Verticales 2013 FEDME
III Campeonato de Cantabria Km Vertical FCDME
Clasificación absoluta IV Km Vertical® Fuente Dé
Puesto | Participante | Tiempo | Dorsal | Lic- | Categoria | Localidad |
1 | iñigo lariz azkue | 0:39:37 | 35 | E | Senior Hombre | elgoibar |
2 | javier gutierrez cuevas | 0:39:45 | 1 | M | Senior Hombre | reinosa |
3 | javier crespo gutierrez | 0:39:59 | 101 | M | Senior Hombre | zurita de pielagos |
4 | raul garcia castan | 0:40:31 | 2 | M | Senior Hombre | la granja |
5 | oscar baeza lopez | 0:41:46 | 94 | M | Senior Hombre | la granja |
6 | roberto prades alquezar | 0:42:03 | 90 | M | Senior Hombre | alcañiz |
7 | anartz etxeberria larraza | 0:42:55 | 95 | E | Senior Hombre | idiazabal |
8 | jose lozano garcia | 0:43:09 | 119 | M | Senior Hombre | puigcerda |
9 | juan navvarro moreno | 0:43:15 | 21 | M | Senior Hombre | soller |
10 | joan freixa marcelo | 0:43:30 | 84 | M | Senior Hombre | berga |
11 | diego diaz pando | 0:43:33 | 20 | Senior Hombre | lebeña | |
12 | xavier jove riart | 0:44:02 | 242 | M | Júnior Hombre | ponts |
13 | manuel rullan estarelles | 0:44:04 | 5 | M | Promesa Senior hombre | lerida |
14 | jose pablo sebrango señas | 0:44:28 | 185 | Veterano Hombre | soberao | |
15 | juan antonio palacin carro | 0:44:45 | 77 | M | Senior Hombre | langreo |
16 | mariano llaneza abella | 0:45:04 | 106 | M | Senior Hombre | lena |
17 | julio cesar garcia somohano | 0:45:20 | 26 | L | Senior Hombre | polanco |
18 | fernando borrajo del rio | 0:45:22 | 174 | L | Veterano Hombre | santander |
19 | laura orgue vila | 0:45:30 | 213 | M | Senior Mujer | igualada |
20 | alejandro rozalen valero | 0:45:33 | 243 | M | Júnior Hombre | ruenes |
21 | david adan freixes | 0:45:35 | 13 | M | Senior Hombre | ponts |
22 | marti vigo del arco | 0:45:35 | 240 | M | Cadete Hombre | sesue |
23 | gonzalo arguedas izquierdo | 0:45:53 | 25 | M | Senior Hombre | , |
24 | manuel martos sanchez | 0:46:03 | 172 | M | Veterano Hombre | zaragoza |
25 | ivan cuesta cuesta | 0:46:08 | 31 | Senior Hombre | dobres | |
26 | juan mier mier | 0:46:13 | 166 | M | Veterano Hombre | tielve cabrales |
27 | avelino mejido fernandez | 0:46:19 | 103 | M | Senior Hombre | el entrego |
28 | salvi fargas busquets | 0:46:35 | 175 | M | Veterano Hombre | calders |
29 | maite maiora elizondo | 0:46:41 | 221 | M | Senior Mujer | mendaro |
30 | orlando fandiño nuñez | 0:46:42 | 126 | M | Senior Hombre | cangas del morrazoo |
31 | alberto pelaez serrano | 0:46:47 | 99 | M | Senior Hombre | torrelavega |
32 | sergio garrido arenal | 0:46:52 | 102 | M | Senior Hombre | viveda |
33 | carlos villar fernandez | 0:47:32 | 92 | M | Senior Hombre | potes |
34 | jose antonio gomez garcia | 0:48:02 | 162 | L | Veterano Hombre | ojedo |
35 | javier copete martinez | 0:48:05 | 146 | M | Senior Hombre | la corredoria( oviedo) |
36 | julian carballo alvarez | 0:48:07 | 118 | L | Senior Hombre | castro urdiales |
37 | ramon segundo fernandez | 0:48:16 | 124 | Senior Hombre | navedo | |
38 | elias iglesias martinez | 0:48:27 | 161 | Veterano Hombre | comillas | |
39 | leopoldo balbas gutierrez | 0:48:29 | 80 | M | Senior Hombre | cobreces |
40 | alejandro garcia varela | 0:48:41 | 40 | E | Senior Hombre | otañes castro urdiales |
41 | oscar gutierrez bahillo | 0:49:02 | 133 | L | Senior Hombre | muriedas |
42 | jesus crespo herrero | 0:49:23 | 183 | L | Veterano Hombre | zurita de pielagos |
43 | mariano caso huergo | 0:49:29 | 48 | Senior Hombre | potes | |
44 | juan ignacio garrido garcia | 0:49:33 | 170 | L | Veterano Hombre | espinama |
45 | amador alvaez alonso | 0:49:37 | 147 | M | Senior Hombre | cangas de onis |
46 | adrian escudero martinez | 0:49:39 | 105 | L | Senior Hombre | torrelavega |
47 | sergio besoy prados | 0:49:52 | 58 | L | Senior Hombre | brez |
48 | oscar david telechea campo | 0:50:05 | 61 | L | Senior Hombre | torrelavega |
49 | alba xandri suest | 0:50:07 | 223 | M | Senior Mujer | berga |
50 | diego cotera gonzalo | 0:50:10 | 50 | M | Senior Hombre | arenas de cabrales |
51 | javier urquijo gonzalez | 0:50:19 | 141 | A | Senior Hombre | castro urdiales |
52 | vanesa ortega trancon | 0:50:28 | 220 | M | Senior Mujer | aldeanueva de la vera |
53 | azara garcia de los salmones | 0:50:37 | 215 | L | Senior Mujer | los corrales de buelna |
54 | tomas andueza arrizabalaga | 0:50:50 | 134 | E | Senior Hombre | murchante |
55 | oscar sebrango bedoya | 0:50:52 | 24 | L | Senior Hombre | espinama |
56 | monica saez toledano | 0:50:52 | 227 | M | Senior Mujer | zaragoza |
57 | amando martinez crespo | 0:50:59 | 182 | L | Veterano Hombre | varuas |
58 | borja ramirez exposito | 0:51:00 | 23 | M | Senior Hombre | torrelavega |
59 | silvia leal auge | 0:51:01 | 228 | M | Senior Mujer | solsona |
60 | javier sarachaga santamaria | 0:51:05 | 113 | Senior Hombre | castro urdiales | |
61 | iñigo saenz arguedas | 0:51:10 | 179 | E | Veterano Hombre | zumaia |
62 | rafael zaballa gomez | 0:51:14 | 157 | L | Veterano Hombre | castro urdiales |
63 | jose antonio sanchez julian | 0:51:17 | 142 | L | Senior Hombre | ampuero |
64 | raul rodriguez prieto | 0:51:19 | 68 | Senior Hombre | santander | |
65 | luis alfonso santos caballero | 0:51:21 | 138 | M | Senior Hombre | collado villalba |
66 | alberto susin nasarre | 0:51:23 | 3 | M | Senior Hombre | monzon |
67 | alberto garcia bayon | 0:51:32 | 71 | M | Senior Hombre | aviles |
68 | juan jose somohano peramato | 0:51:50 | 7 | Senior Hombre | arenas de cabrales | |
69 | jose ignacio rodriguez carriles | 0:51:56 | 30 | Senior Hombre | potes | |
70 | oliver gutierrez arraiz | 0:52:00 | 129 | M | Senior Hombre | sancibrian |
71 | luis a. rabanal bascones | 0:52:03 | 139 | Senior Hombre | potes | |
72 | pedro herrero garcia | 0:52:06 | 88 | M | Senior Hombre | villaviciosa |
73 | juan a. de la beldad trujillo | 0:52:09 | 123 | M | Senior Hombre | madrid |
74 | carlos urkidi sanz | 0:52:13 | 168 | Veterano Hombre | otañes | |
75 | cayo gomez dosal | 0:52:15 | 155 | Veterano Hombre | potes | |
76 | ruben leon san emeterio | 0:52:18 | 87 | Senior Hombre | guemes | |
77 | adrian hernandez vicente | 0:52:28 | 4 | M | Senior Hombre | teruel |
78 | mªpilar prades alquezar | 0:52:36 | 233 | M | Veterano Mujer | alcañiz |
79 | xabier gonzalez arzuaga | 0:52:49 | 63 | T | Senior Hombre | barakaldo |
80 | aitor urrutia inunciaga | 0:52:51 | 158 | L | Veterano Hombre | castro urdiales |
81 | vicente heras fuente | 0:53:01 | 91 | Senior Hombre | potes | |
82 | julio jose luengo requena | 0:53:13 | 109 | M | Senior Hombre | aguilar de campoo |
83 | gonzalo sukunza gorritxo | 0:53:20 | 132 | Senior Hombre | lasarte oria | |
84 | daniel picon carreras | 0:53:26 | 62 | M | Senior Hombre | san ildefonso |
85 | oscar picon carreras | 0:53:29 | 55 | Senior Hombre | 40100 | |
86 | lucia ibañez gonzalez | 0:53:31 | 211 | M | Senior Mujer | matamorosa |
87 | jose miguel gonzalez carballal | 0:53:33 | 47 | M | Senior Hombre | oviedo |
88 | david orviz gonzalez | 0:53:37 | 15 | M | Senior Hombre | pola de laviana |
89 | jacobo mejido fernandez | 0:53:39 | 60 | M | Senior Hombre | luanco |
90 | eduardo perez fernandez | 0:53:40 | 112 | L | Senior Hombre | viernoles |
91 | carlos gomez obeso | 0:53:49 | 33 | Senior Hombre | reinosa | |
92 | mari cruz aragon falces | 0:53:49 | 234 | M | Veterano Mujer | murchante |
93 | david ibañez fernandez | 0:53:51 | 181 | Veterano Hombre | matamorosa | |
94 | francisco javier garcia quintial | 0:53:53 | 186 | Veterano Hombre | los corrales de buelna | |
95 | serafin abascal robles | 0:54:01 | 128 | Senior Hombre | los corrales de buelna | |
96 | diego rivera lopez-brea | 0:54:01 | 241 | Júnior Hombre | la canal de villafufre | |
97 | pedro luis saez gil | 0:54:22 | 111 | L | Senior Hombre | otañes |
98 | hugo gonzalez sierra | 0:54:37 | 120 | Senior Hombre | santander | |
99 | álvaro gomez gutierrez | 0:54:48 | 6 | Senior Hombre | vega de liebana | |
100 | raul gonzalez gonzalez | 0:55:06 | 154 | Veterano Hombre | villalobon | |
101 | javier hernandez piñeiro | 0:55:07 | 244 | M | Júnior Hombre | jaca |
102 | diego puente pelayo | 0:55:22 | 85 | L | Senior Hombre | castro urdiales |
103 | david toribio gutierrez | 0:55:26 | 53 | Senior Hombre | valles-reocin | |
104 | jesus m. gomez fernandez | 0:55:31 | 59 | L | Senior Hombre | tresviso |
105 | florentino ordoñez iglesiasd | 0:55:36 | 121 | M | Senior Hombre | pola de laviana |
106 | francisco presno romaña | 0:55:38 | 159 | E | Veterano Hombre | castro urdiales |
107 | juan tenorio ruperez | 0:55:41 | 43 | M | Senior Hombre | aviles |
108 | alejandro garcia figaredo | 0:55:52 | 32 | M | Senior Hombre | novales |
109 | javier monzon salinero | 0:55:54 | 107 | Senior Hombre | fuentespina | |
110 | jonatan bahamontes bello | 0:56:00 | 51 | Senior Hombre | santander | |
111 | antonio valle guerra | 0:56:00 | 65 | Senior Hombre | leon | |
112 | florentino ortiz ruiz | 0:56:00 | 93 | Senior Hombre | vioño de pielagos | |
113 | tino montes diaz | 0:56:00 | 46 | M | Senior Hombre | potes |
114 | sergio ruesga garcia garcia | 0:56:26 | 108 | Senior Hombre | puente san miguel | |
115 | manuel relea diaz | 0:56:30 | 12 | Senior Hombre | ojedo | |
116 | manuel perez corral | 0:56:35 | 165 | Veterano Hombre | mogro | |
117 | ivan fernandez velez | 0:56:39 | 10 | Senior Hombre | santillana del mar | |
118 | jose manuel almeida ramilo | 0:57:05 | 122 | E | Senior Hombre | gasteiz |
119 | carlos leon revuelta | 0:57:18 | 29 | Senior Hombre | valladolid | |
120 | cesar del valle fernandez | 0:57:20 | 86 | M | Senior Hombre | palencia |
121 | juan angel gomez maiz | 0:57:36 | 117 | L | Senior Hombre | castro urdiales |
122 | fernando duque gonzalez | 0:57:46 | 67 | Senior Hombre | urduliz | |
123 | marcos santiago rodriguez | 0:57:52 | 14 | Senior Hombre | santiago de cartes | |
124 | nuria perez garcia | 0:57:53 | 218 | L | Senior Mujer | polanco |
125 | santi rozas eguren | 0:58:08 | 83 | L | Senior Hombre | castro urdiales |
126 | javier rozados jimenez | 0:58:24 | 66 | A | Senior Hombre | muriedas |
127 | juan carlos manrique franco | 0:58:37 | 114 | Senior Hombre | muriedas | |
128 | juan miguel gil alvarez | 0:58:41 | 153 | L | Veterano Hombre | iruz |
129 | juan ramon alvarez martinez | 0:58:44 | 180 | M | Veterano Hombre | villaobispo de las regueras |
130 | beatriz fernandez ramos | 0:59:03 | 232 | L | Veterano Mujer | santander |
131 | ivan suarez azcona | 0:59:05 | 110 | Senior Hombre | barakaldo | |
132 | juan antonio val garcia | 0:59:08 | 39 | Senior Hombre | santander | |
133 | carlos fernandez carrera | 0:59:11 | 144 | L | Senior Hombre | santander |
134 | oscar jato ortiz | 0:59:19 | 136 | Senior Hombre | ampuero | |
135 | jesus ángel gonzalez rodriguez | 0:59:40 | 36 | Senior Hombre | san pelayo | |
136 | anabel merino duran | 0:59:47 | 222 | M | Senior Mujer | valdeprado |
137 | enrique goiri carranza | 0:59:48 | 169 | M | Veterano Hombre | castro urdiales |
138 | david sanchez perez | 1:00:00 | 11 | M | Senior Hombre | trobajo del camino |
139 | abel martin moreno nuñez | 1:00:06 | 104 | M | Senior Hombre | los corrales de buelna |
140 | sara fernandez fernandez | 1:00:17 | 214 | M | Senior Mujer | villaviciosa |
141 | jesus ignacio garcia gao | 1:00:18 | 38 | L | Senior Hombre | pido |
142 | miguel bezanilla cabrero | 1:00:30 | 72 | Senior Hombre | santander | |
143 | marcos besoy velez | 1:00:55 | 8 | Senior Hombre | brez | |
144 | pedro señas de luis | 1:01:10 | 73 | Senior Hombre | vejo | |
145 | maria aranzazu palacio gonzalez | 1:01:21 | 235 | L | Veterano Mujer | torrelavega |
146 | david bulnes velarde | 1:01:33 | 9 | Senior Hombre | los cos | |
147 | celia somoano edreño | 1:01:37 | 217 | M | Senior Mujer | cangas de onis |
148 | jose luis navas verdeja | 1:01:45 | 163 | Veterano Hombre | piñeres | |
149 | diego vega garcia | 1:01:52 | 75 | M | Senior Hombre | pola de laviana |
150 | javier bisbal martin | 1:02:02 | 184 | M | Veterano Hombre | tres cantos |
151 | jose mª cano lopez | 1:02:05 | 143 | Senior Hombre | camarma de esteruelas | |
152 | jose raul garcia dominguez | 1:02:07 | 96 | Senior Hombre | camarma de esteruelas | |
153 | rodrigo garcia gonzalez | 1:02:11 | 52 | Senior Hombre | los corrales de buelna | |
154 | jose manuel perez llamas | 1:02:20 | 81 | M | Senior Hombre | mortera |
155 | diego fernandez fuente | 1:02:23 | 78 | M | Senior Hombre | villoria |
156 | fernando bustamante prellezo | 1:02:28 | 190 | Veterano Hombre | potes | |
157 | ana bustamante velez | 1:02:34 | 237 | L | Veterano Mujer | santander |
158 | jose antonio gomez abascal | 1:02:47 | 140 | L | Senior Hombre | mortera |
159 | berta vigo del arco | 1:03:02 | 210 | Senior Mujer | sesue | |
160 | carlos morena bravo | 1:03:06 | 148 | Senior Hombre | valdeprado | |
161 | higinio allende briz | 1:03:56 | 178 | Veterano Hombre | camaleño | |
162 | javier martin allende | 1:04:01 | 100 | Senior Hombre | potes | |
163 | david veroz iparraguirre | 1:04:16 | 115 | Senior Hombre | guriezo | |
164 | alejandro perez laya | 1:04:26 | 49 | Senior Hombre | santander | |
165 | joaquin barco mena | 1:04:28 | 137 | M | Senior Hombre | palencia |
166 | carlos manuel del rio lopez | 1:04:37 | 131 | Senior Hombre | santander | |
167 | jesus del rio lopez | 1:04:41 | 130 | L | Senior Hombre | santander |
168 | benjamin ruiz perez | 1:04:46 | 188 | Veterano Hombre | reinosa | |
169 | raul puerta herrera | 1:04:47 | 89 | L | Senior Hombre | cartes |
170 | trinidad romero villar | 1:05:17 | 225 | Senior Mujer | ramales | |
171 | leire carbajo garcia | 1:06:21 | 230 | Senior Mujer | ojedo | |
172 | pablo rubio solar | 1:06:45 | 57 | L | Senior Hombre | ganzo |
173 | luis gutierrez diez | 1:07:40 | 156 | L | Veterano Hombre | torrelavega |
174 | angel estebanez garcia | 1:08:19 | 69 | Senior Hombre | vioño de pielagos | |
175 | jose angel crespo fuente | 1:08:25 | 19 | M | Senior Hombre | santander |
176 | maria del carmen suarez corujo | 1:09:07 | 239 | Veterano Mujer | gijon | |
177 | fernando fuente gutierrez | 1:09:15 | 189 | Veterano Hombre | las ilces | |
178 | maria del rocio casado martinez | 1:09:35 | 238 | Veterano Mujer | parres | |
179 | jose manuel capellan calderon | 1:09:45 | 135 | Senior Hombre | santander | |
180 | elena del valle fernandez | 1:10:35 | 216 | Senior Mujer | palencia | |
181 | miguel ángel fraile seijas | 1:10:42 | 44 | Senior Hombre | portugalete | |
182 | mikel zabaleta murguiondo | 1:11:13 | 176 | Veterano Hombre | boo de pielagos | |
183 | jorge garcia-asenjo alvarez | 1:11:44 | 98 | Senior Hombre | aviles | |
184 | fernando carregal san emeterio | 1:12:10 | 194 | Senior Hombre | somo | |
185 | eduardo cavero polvorosa | 1:12:34 | 76 | M | Senior Hombre | palencia |
186 | ignacio soberon garcia de enterria | 1:12:39 | 187 | L | Veterano Hombre | potes |
187 | reinaldo dosal prado | 1:13:14 | 177 | Veterano Hombre | las ilces | |
188 | hugo martinez arango | 1:13:58 | 97 | Senior Hombre | santander | |
189 | gonzalo martinez cobo | 1:14:12 | 27 | Senior Hombre | santander | |
190 | javier galvan santamaria | 1:14:13 | 22 | L | Senior Hombre | santander |
191 | raquel argumosa sainz | 1:16:43 | 219 | L | Senior Mujer | penagos |
192 | william loveland heath | 1:16:50 | 191 | L | Veterano Hombre | ojedo |
193 | eduardo castanedo ortiz | 1:18:08 | 37 | L | Senior Hombre | astillero |
194 | fernando san miguel espeso | 1:18:13 | 127 | L | Senior Hombre | maliaño |
195 | mari carmen alonso aspirez | 1:18:14 | 229 | Senior Mujer | caastro urdiales | |
196 | leandro noval gutierrez | 1:18:15 | 41 | Senior Hombre | boo de pielagos | |
197 | fernando gomez narvaez | 1:19:42 | 193 | L | Veterano Hombre | santander |
198 | fernando merchan garcia | 1:20:37 | 116 | E | Senior Hombre | arrigorriaga |
199 | ángel garcia ruiz | 1:20:47 | 192 | L | Veterano Hombre | torrelavega |
200 | fernando garcia celdran | 1:21:12 | 56 | Senior Hombre | santander | |
201 | jose antonio carrera diestro | 1:24:53 | 152 | Veterano Hombre | liencres | |
202 | juan vallecillo gallego | 1:28:06 | 164 | A | Veterano Hombre | maliaño |
203 | jesus illarregui gomez | 1:28:36 | 149 | Senior Hombre | santander | |
204 | miguel j nasser puga | 1:30:11 | 74 | M | Senior Hombre | gijon |
205 | sonia noval gutierrez | 1:49:48 | 226 | Senior Mujer | astillero | |
jose antonio fontelo lopez DESCALIFICADO | 167 | M | ||||
david ibañez fernandez DESCALIFICADO | 181 |
‘II Kilómetro Vertical Fuente Dé-Picos de Europa’ 12-06-2011
Senior masculino:
1. Javier Gutiérrez Cuevas 41’43’’
2. José Francisco Gutiérrez Piñera 42’15’’
3. David Asenjo Rodríguez 44’49’’
1. Azara García de los Salmones 53’12’’
2. Amparo Zapico Iglesias 54’01’’
3. Lucía Ibáñez González 57’17’’
1. Juan Mier Mier 45’12’’
2. Jesús Crespo Herrero 46’51’’
3. Alberto Palacín Viaña 47’43’’
1. Cristina Alles Campama 54’35’’
2. Ana Bustamante Vélez 1:00’41’’
3. Carmen Suárez Corujo 1:10’15’’
Lebaniegos:
1. José Pablo Sebrango Señas 45’28’’
2. Felipe Fernández Blanco 50’12’’
3. Andrés Antón Collado 51’38’’
1. Leire Carbajo García 1:26’31’’
Cántabros:
1. Ramón Gómez Vallín 45’37’’
2. José Manuel Lara Ortiz 46’27’’
3. Mikel Vivar del Barrio 46 ’32’’
Cántabras:
1. Beatriz Fernández Ramos 1:00’05’’
2. Vanesa del Río Martín 1:07’47’’
3. Raquel Argumosa Sainz 1:30’47’’
Clasificación completa provisional en el siguiente enlace: http://www.herrikrossa.com/clasificacion_fuente_de.htm
‘I Kilómetro Vertical Fuente Dé-Picos de Europa’
13-06-2010
Tal como se informaba en la entrada de ‘Premios y horario’, los premios no son acumulables, es decir, si un lebaniego y veterano gana la carrera en la categoría absoluta, no acumulará los premios de las categorías absoluta, veteranos, cántabros y lebaniegos. Recibirá el premio de la categoría más relevante en la que haya ganado y los premios de las otras categorías a las que pertenezca pasarán al siguiente clasificado. El objetivo es repartir los premios entre el mayor número posible de atletas participantes.
Senior masculino:
- Luis Alberto Hernando Alzaga 39’48’’
- Javier Crespo Gutiérrez 39’50’’
- José Manuel Lara Ortiz 45’15’’
Senior femenino:
- Beatriz Fernández Francos 56’22’’
- Yolanda Ruiz Pino 56’24’’
- Vanesa del Río Martín 1:03’07’’
Veteranos:
- Jesús Crespo Herrero 46’26’’
- Juan Mier Mier 46’44’’
- José Pablo Sebrango Señas 46’53’’
Veteranas:
- Esther Marín Álvarez 1:06’04’’
- Carmen Suárez Corujo 1:06’38’’
- Chisato Ishihara 1:09’43’’
Cántabros:
- José Francisco Gutiérrez Piñera 45’25’’
- Alberto Palacín Viaña 47’56’’
- Álvaro Miguel Zubieta 48’22’’
Cántabras:
- Tamara Crespo Abascal 1:16’37’’
Lebaniegos:
- Andrés Antón Collado 51’10’’
- Juan Ignacio Garrido García 53’24’’
- Sergio Besoi Prados 1:00’31’’
Clasificación completa en el siguiente enlace: http://www.herrikrossa.com/clasificacion_fuente_de.htm
«Recibirá el premio de la categoría en la que haya ganado y los premios de las otras categorías a las que pertenezca pasarán al siguiente clasificado.»
Aunque ya no venga al caso…..yo sigo en mis trece. Este fragmento esta sacado del reglamento interno de la prueba, al que tanto alude iri.
Y en el caso de Pablo (que no es mi amigo) no se ha cumplido el reglamento, pues le han dado no el premio en la categoria que ganó, sino el de otra categoria en la que fué tercero.
Repito…la organizacion y la prueba en su conjunto muy bien. Pero una cosa no quita a la otra.
Saludos.
«En la que haya ganado» se refiere a los tres primeros puestos de cada clasificación.
hola amigos.
ya, desde mi morada, quisiera decir a fer,luis,juan,…no se, a todos los que a esta pág. se asomen y quieran discrepar…no solamente de este km, si no de cualquier carrera, porque al fin y al cabo, es vuestra carrera y creo que vuestro deber y misión es cuidarla entre todos vosotros. No os quejeís de ella, porque para ser la primera ha estamo bien. No creéis confusión entre otra gente que no ha estado y puede que otro año esté.
Tampoco quisiera olvidarme de mucha gente que conocí…a parte del organizador…conocí unos pequeños diablillos que corrían de un lado para otro,. simpáticos como ellos solos.
Saludar a los siguientes de amarillo, que llegaron y en un plis plas nos despacharon a todo gas y nos controlaron uno a uno como íbamos equipados, dorsales de todo,…nos atendieron como profesionales…muchas gracias…y a ese de cazadora naranja que estaba con ellos,al que me parece que conozco de otras carreras….y estuvimos conversando un buen rato…un tipo genial…o un genio…muchas gracias por todo y cuidad de vuestra carrera….de verdad…Saludos a todos.
Hasta pronto amigos.
Hasta pronto amigos
ola yo no tengo problemas de puestos ya ke para mi lo mejor fue el poder acabar esta bonita prueba los premios son lo menos importante creo asi ke solo felicitar a la organizacion y a todos los participàntes y sobre todo a mi chica darla un besazo y agradecerla publicamentente todo el apoyo ke me da al estar a mi lado en todas los locuras ke me apunto mil gracias cris te kiero
…Con toda mi educación…lee lo que te he escrito anteriormente a esta respuesta en respecto a los reglamentos.
-La tabla de premios es pública y está en la web.
-Al igual que las oficiales.
-Te hablo de la experiencia a nivel internacional….
y…concluyo por que veo que es imposible…y parece que tratas de hacer confusión en este y otros foros que he rastreado…el que no entiende específicamente, es como el que no ve…y no estás haciendo una crítica constructiva…porque una critica constructiva, va acompañada de una solución con argumentos, del cual todo lo que expones en textos diferentes carece y siempre es lo mismo sin aportar nada…más bien lo que haces es imponer algo absurdo.Te comento que solo tú te has quejado…para bien o para mal
Campeón, no estoy a kí para perder el tiempo…Tienes toda la razón…sigue en tus trece…
hasta pronto…
A tu amigo lo pongo con todos mis respetos ganador de la prueba todo un campeón(la verdad un tiempo excelente)…
Todo es susceptible de ser mejorado, pero, si algo ha quedado claro en esta serie de comentarios, es que cualquier cuestión puede y debe ser hablada con educación. Gracias a todos.
Me remito a todo lo anteriormente citado:
-Al inscribirte en la prueba, acatas todo lo que dice el REGLAMENTO DE LA PRUEBA.
-Nadie ha salido penalizado en ningun concepto, quitar o sancionar por algo que está mal hecho (PENALIZAR)en el REGLAMENTO DE LA PRUEBA.
-El premio no tiene por que que ir en consonancia.
-Parece ha vista de todos que estás promocionando el tema económico en vez del deporte, créeme eso es penoso.
-Nadie se ha quejado ha excepción tuya o vuestra, han acatado el Reglamento y se acabó.
-Creo que como atleta, cuando se corre una carrera, jamás de los jamases miro el tema económico, haber si tomamos algo de ejemplo de algunos que se acercaron a disputar la prueba y se comportaron como profesionales, para bien o para mal.
-Lo único que estás haciendo es perjudicar al tal Pablo, persona habitual en la Panes – Potes, según tengo entendido el Ga….
…y es más, el organizador no quiso, perjudicar a nadie y no lo ha hecho en nigún momento, ni ha barrido para casa, ni nada que se le parezca…a mi parecer obró con buena FE y así, ha sido…
Un saludo FER…
En ningun momento promociono el tema economico. Pero es un punto que en mi humilde opinion me parece incongruente con vuestra opinion. Repito, es mi humilde opinion. Yo he participado y para nada me preocupa el dinero. Repito que el ambiente vivido y el esfuerzo de la gente (tanto de la organizacion como de los corredores) es lo que mas me importa. Y lo valoro sin ninguna duda.
Por otra parte te aseguro que a Pablo los 40 € de diferencia se la «soplan» vulgarmente hablando.
Iri, tu has dicho que lo mas bonito es el PODIUM, y que se pribe a un deportista subir a los mas alto de este (sea en la categoria que sea) por que resulta que nacio antes del año tal…. pues eso es lo que a mi no me parece justo.
Que son asi los reglamentos?….al menos aqui expuestos publicamente yo no los he visto, (corrigeme si es asi). He leido que los premios no son acumulabes y se dara solo el mas relevante. Sin explicar la relevancia entre unos y otros. Que 3º veterano es mas relevante que 1º Lebaniego?, pues sera…..en mi opinion no. Y te aseguro que a un lebaniego le hace infinitamente mas ilusion ser 1º lebaniego que cualquier otra clasificacion secundaria a excepcion de la absoluta.
En ningun momento he dicho que se haya obrado de mala FE. Solo digo que ese reglamento a mi personalmente no me convence (se que no vale para nada) y que in situ me dio la sensacion de que las prisas, el del ordenador que no imprimia, que si tacha y pasa al siguiente que ese ya recibio premio etc…..todo ese cumulo de cosas hizo parecer un poco desastre la entrega de premios sin estar clara del todo.
Al menos considero que el speaker tenia que haber anunciado los ganadores reales de cada categoria para que asi constara (la realidad) y despues llamar a los que recibian el premio en su lugar.
Y en estas clasificaciones definitivas de la web, poner las reales aunque se repitan nombres.
Ya se que me diras que no tiene nada que ver, pero por ejemplo en ciclismo estamos hartos de ver a ciclistas subir a ponerse mallots de distintas clasificaciones en una misma entrega de premios. Y no pasa nada.
Yo como deprotista no tengo ningun problema en admitir que una persona que es mucho mejor que yo en ese aspecto acapare mas premios. Si se los ha ganado, ya se lo que tengo que hacer si quiero evitarlo.
Con estas criticas (constructivas) repito que no quiero hechar por tierra el gran trabajo de TODA la organización, (lo he alabado en varias ocaciones) solo es mi punto de vista que quizas no valga para nada, pero por si puede servir que en años venideros no se den este tipo de problemillas. Al menos que antes de empezar a correr tenga muy claro y al detalle cual es el sistema clasificatorio.
Un saludo.
De las clasificaciones no se debe quitar a nadie. Si alguien queda 3º en Veteranos y 1º en Lebaniegos, pues así debe constar. Cualquiera otra manera de presentar las clasificaciones, no refleja la realidad.
Otra cosa es el premio que se le entregue. Por lógica, debería ser , el de mayor cuantía.
Si los reglamentos dicen otra cosa….., que los repasen, y los rehagan, que no son justos.
…En primer lugar comentar lo siguiente:
-El Regalamento de la FCDME no dice nada de lo comentáis.
-El reglamento al que te refieres es; el reglamento interno de la prueba. Se hace a sí, por que si biene algún fenómeno, calcule que tu amigo no se lleve ningún premio.
-En este caso, siempre tendrá mayor prestigio el 3º de la general de veteranos, que el 1er lebaniego. Me explico,
prefiero quedar 3º en la Copa de España, que 1º de Cantabria.
– En todas las pruebas hay hojas de reclamaciones, si se puede arreglar verbalmente con la organización, de maravilla. Que no se llega a un acuerdo…se rellena un formulario y se reunirá un comité de tribunal de carrera y se estudiará el caso.
-…y el cronometraje está bien.
Muchas veces hacemos comentarios impulsados por el desconocimiento de reglamentos, tanto internos como federativos…pero eso suele pasar.
Solo dejar claro una cosa…el nivel de los que participamos extraordinario al igual que toda la la carrera.
Felicitaciones a todos y todas y al organizador.
Iri, si como tu dices es mas prestigioso ser 3º veterano que 1º lebaniego, el premio economico deberia ir en consonancia y en este caso no era asi. Para el 3º veterano 60 € y para el 1º lebaniego 100 €.
En este caso Pablo Sebrango ha salido penalizado economicamente por ser mayor, lo cual considero injusto a todas luces.
Quiza lo que no haya estado bien sea el reparto economico de los premios. Y ya no es por cuestion de 40€ mas o menos, yo como Amable creo que las clasificaciones deberian ser las que son. Otra cosa es que los premios se repartan solo pudiendo optar al mas alto.
Yo no digo que los reglamentos no sean los que decis que son, solo digo que los que decis que son, me parecen injustos. Yo creo que lo que defiendo es de bastante sentido común.
Amable:
