Jessed Hernández y Paula Cabrerizo se proclaman campeones de España de Km Vertical en Fuente Dé

Jessed Hernández y Paula Cabrerizo campeones España Km Vertical 2015

VI Km Vertical® Fuente Dé y Campeonato de España Km Vertical 2015
Clt Dor. Apellidos y nombre Categoría Penalización Federado Tiempo Diferencia
  Senior Masc
1 89 HERNANDEZ GISPERT Jessed Senior Federado 38:00.84
2 4 OSA EIZAGUIRRE Aitor Senior Federado 38:41.84 41.00
3 54 MERILLAS MOLEDO Manuel Senior Federado 39:07.12 1:06.28
4 104 GOÑI ARANBURU Imanol Senior Federado 39:48.22 1:47.38
5 2 RULLAN ESTARELLES Pere Senior Federado 39:53.36 1:52.52
6 134 VIÑES SOLER Josep Senior Federado 40:09.99 2:09.15
7 42 BEUNZA IRAIZOZ Mikel Senior Federado 40:18.53 2:17.69
8 91 VIDAL CUGAT David Senior Federado 40:33.96 2:33.12
9 30 ARIZNABARRETA AGUIRRE Oier Senior Federado 40:53.61 2:52.77
10 79 NAVARRO JIMENEZ Francisco Javier Senior Federado 40:58.36 2:57.52
11 18 LOPEZ MARTINEZ Clemente Carlos Senior Federado 41:45.03 3:44.19
12 69 NAVARRO MORENO Joan Senior Federado 41:53.87 3:53.03
13 101 IRURUZQUI SOTO Jose Senior Federado 41:55.55 3:54.71
14 32 SORIANO REVERT Javier Senior Federado 42:05.44 4:04.60
15 37 REDONDO ALARCON Vicente Senior Federado 42:19.75 4:18.91
16 132 RULLAN ESTARELLES Manuel Sen-Promesa Federado 42:22.89 4:22.05
17 105 CARDONA TORRES Ignasi Senior Federado 42:23.77 4:22.93
18 1 LARIZ AZKUE Iñigo Senior Federado 42:29.76 4:28.92
19 84 PRADES MONTFORT David Sen-Promesa Federado 42:37.70 4:36.86
20 65 DE LA ENCARNACION MORENO Angel Sen-Veterano A Federado 42:40.45 4:39.61
21 63 OLMEDO SANCHA Mario Sen-Promesa Federado 43:03.19 5:02.35
22 270 DIAZ PANDO Diego Senior Federado 43:07.43 5:06.59
23 103 SERRANO PECES Victor Sen-Promesa Federado 43:19.53 5:18.69
24 99 PASCUAL SEMPERE Carlos Senior Federado 43:29.75 5:28.91
25 25 VAZQUEZ IGLESIAS David Senior Federado 43:36.50 5:35.66
26 11 MUDARRA SÁNCHEZ Miguel Ángel Sen-Veterano A Federado 43:41.52 5:40.68
27 76 LLARENA SAINZ Fermin Senior Federado 43:45.92 5:45.08
28 28 PERSSON BUENO Francisco Daniel Senior Federado 43:56.99 5:56.15
29 35 MARTINES TECLES Julio Senior Federado 43:58.86 5:58.02
30 112 BORRAJO DEL RIO Fernando Sen-Veterano A Federado 44:00.56 5:59.72
31 328 SOMOHANO PERAMATO Juan José Senior Federado 44:23.18 6:22.34
32 74 DE LA SERNA CASTAÑEDA Tomas Senior Federado 44:26.17 6:25.33
33 10 MAGALLON LISO Daniel Senior Federado 44:32.37 6:31.53
34 83 GOMEZ CALLEJA Jose Javier Senior Federado 44:37.73 6:36.89
35 100 ZAMORA VALCARCE Joaquin Senior Federado 44:49.75 6:48.91
36 136 PRADES ALQUEZAR Roberto Senior Federado 45:31.43 7:30.59
37 23 ROBLES TAPIA David Senior Federado 45:33.06 7:32.22
38 141 MUDARRA SÁNCHEZ Antonio Sen-Veterano A Federado 45:38.81 7:37.97
39 75 GUTIERREZ ESCOBAR Manuel Vicente Sen-Veterano A Federado 45:43.59 7:42.75
40 113 ETXEBERRIA LARRAZA Anartz Senior Federado 45:52.10 7:51.26
41 332 RODRIGUEZ GAGO Jorge Daniel Senior Federado 46:05.86 8:05.02
42 59 DIAZ CASTAN Claudio Sen-Promesa Federado 46:19.98 8:19.14
43 34 GÓMEZ GUTIÉRREZ Álvaro Sen-Promesa Federado 46:31.80 8:30.96
44 121 RUIZ REVUELTA Roberto Senior Federado 46:36.46 8:35.62
45 302 RELEA DIAZ Manuel Senior Federado 46:48.66 8:47.82
46 40 RODRIGUEZ BODAS Javier Sen-Veterano A Federado 46:52.15 8:51.31
47 92 GÓMEZ GARCÍA José Antonio Sen-Veterano A Federado 46:55.04 8:54.20
48 330 ORTIZ GOMEZ Miguel Angel Sen-Veterano A Federado 47:28.49 9:27.65
49 106 ALVAREZ ALONSO Amador Sen-Veterano A Federado 47:41.60 9:40.76
50 51 RAMOS REVILLA Roberto Senior Federado 47:59.71 9:58.87
51 290 GUTIERREZ BAHILLO Oscar Senior Federado 48:04.96 10:04.12
52 16 MARTIN MONTORO Enrique Senior Federado 48:13.02 10:12.18
53 135 PLANELLA BRILLAS Jaume Sen-Promesa Federado 48:13.26 10:12.42
54 50 ALIS SANCHEZ Jordi Sen-Promesa Federado 48:15.05 10:14.21
55 49 MESA PULIDO Antonio Senior 3:00.00 Federado 48:54.32 10:53.48
56 282 CRESPO HERRERO Jesus Sen-Veterano B Federado 49:03.93 11:03.09
57 260 CUESTA CUESTA Iván Senior Federado 49:04.56 11:03.72
58 277 RODILLA GIL Oscar Senior Federado 49:43.02 11:42.18
59 90 GOMEZ DOSAL Cayo Sen-Veterano A Federado 49:49.29 11:48.45
60 20 MEJIDO FERNANDEZ Jacobo Senior Federado 49:52.39 11:51.55
61 66 GARRIDO GARCIA Juan Ignacio Sen-Veterano A Federado 50:15.60 12:14.76
62 324 MANOVEL IBAÑEZ Ritxar Senior Federado 50:30.84 12:30.00
63 127 PUENTE PELAYO Diego Senior Federado 51:22.28 13:21.44
64 26 SIERRA GONZALEZ Pablo Sen-Promesa Federado 51:42.03 13:41.19
65 82 MARTINEZ GONZALEZ Javier Senior Federado 52:09.66 14:08.82
66 9 RUIZ ZUBELZU Raul Senior Federado 52:44.01 14:43.17
67 64 GONZALEZ IRUSTA Angel Senior Federado 53:00.45 14:59.61
68 111 ALONSO URREA Christian Senior Federado 53:09.62 15:08.78
69 139 REDONDO BAÑUELOS Nacho Senior Federado 53:12.09 15:11.25
70 44 DUQUE GONZALEZ Fernando Senior Federado 53:12.61 15:11.77
71 87 ZABLA ZAMALLOA Jokin Sen-Promesa Federado 53:13.10 15:12.26
72 29 ROZAS EGUREN Santi Senior Federado 53:42.02 15:41.18
73 145 PÉREZ MARÍN Salvador Sen-Veterano B Federado 53:47.17 15:46.33
74 273 RODRIGUEZ COLLANTES Francisco Sen-Veterano A Federado 53:52.81 15:51.97
75 131 ABASCAL ROBLES Serafin Senior Federado 53:59.20 15:58.36
76 254 LOPEZ PINTOR Santiago Senior Federado 54:02.66 16:01.82
77 6 SEÑAS DE LUIS Pedro Senior Federado 54:25.57 16:24.73
78 70 ESCUDERO MARTINEZ Adrian Senior Federado 54:40.07 16:39.23
79 110 CARTAÑA PUJOL José Maria Sen-Veterano A Federado 54:47.04 16:46.20
80 142 AYMERICH FORES Jose Vicente Senior Federado 54:51.11 16:50.27
81 98 CASCON RUIZ Luis Javier Senior Federado 54:56.27 16:55.43
82 123 RUIZ-CANALES MARTINEZ Domingo Sen-Veterano B Federado 55:07.09 17:06.25
83 94 PEÑIL FERNANDEZ Jose Angel Senior Federado 55:21.17 17:20.33
84 329 MARTINEZ CRESPO Amando Sen-Veterano A Federado 55:24.03 17:23.19
85 120 GONZALEZ VELASCO Diego Senior Federado 55:28.61 17:27.77
86 19 SOLANA MARTINEZ Adrian Senior Federado 55:36.96 17:36.12
87 52 FENANDEZ VEGA Francisco Senior Federado 55:57.36 17:56.52
88 56 BISBAL MARTÍN Javier Sen-Veterano B Federado 56:04.95 18:04.11
89 33 RINCÓN CARRASCO Alberto Senior Federado 56:21.18 18:20.34
90 116 LOSANTOS Rubén Senior Federado 56:21.99 18:21.15
91 130 GONZALEZ ALONSO Jose Luis Sen-Veterano B Federado 56:36.95 18:36.11
92 72 MARIÑO Humberto Senior Federado 56:38.14 18:37.30
93 73 GARCIA LOPEZ Javier Senior Federado 56:51.56 18:50.72
94 259 VELARDE GONZALEZ Jose Antonio Senior Federado 57:07.33 19:06.49
95 138 SALGADO MANGAS Jose Antonio Sen-Veterano B Federado 57:12.93 19:12.09
96 144 ALEJANDRO Sanchez Diez Senior Federado 57:28.01 19:27.17
97 263 LLORENTE FERNANDEZ Mario Senior 3:00.00 Federado 57:44.03 19:43.19
98 124 GONZALEZ RODRIGUEZ Jesus Angel Senior Federado 57:45.99 19:45.15
99 62 DE MIGUEL TORRE Oscar Roberto Sen-Veterano A Federado 57:50.25 19:49.41
100 39 QUIROGA SUAREZ Carlos Fernando Senior Federado 57:50.75 19:49.91
101 292 HOYUELOS PEREZ David Jesus Senior Federado 58:22.35 20:21.51
102 133 CUESTA FERNANDEZ Jose Antonio Senior Federado 58:29.64 20:28.80
103 129 GUTIERRREZ MERE José Antonio Sen-Veterano A Federado 58:45.40 20:44.56
104 14 CASO DIAZ Francisco Javier Sen-Veterano A Federado 58:46.03 20:45.19
105 107 MENESES BADALA Ismael Senior Federado 58:56.91 20:56.07
106 81 DEL VALLE FERNANDEZ Cesar Senior Federado 59:15.39 21:14.55
107 114 ORTIZ GONZALEZ Ignacio Sen-Veterano B Federado 59:48.98 21:48.14
108 117 GOMEZ MAIZ Juan Angel Senior Federado 59:50.41 21:49.57
109 38 SANTAMARIA SARO Isaac Senior Federado 1h00:02.19 22:01.35
110 71 ALVAREZ MARTINEZ Juan Ramon Sen-Veterano B Federado 1h00:08.04 22:07.20
111 109 ORTIZ RUIZ Jose Carlos Sen-Veterano A Federado 1h00:20.12 22:19.28
112 31 GUTIERREZ MARTIN Ivan Senior Federado 1h00:48.75 22:47.91
113 128 NAVAS VERDEJA Jose Luis Sen-Veterano A Federado 1h01:06.52 23:05.68
114 12 ALVAREZ FERNANDEZ Luis Senior Federado 1h01:14.52 23:13.68
115 88 FERNÁNDEZ COLLANTES Mario Sen-Promesa Federado 1h01:50.57 23:49.73
116 78 ESKALTZA SARASIBAR Iker Senior Federado 1h01:51.24 23:50.40
117 125 GALVÁN SANTAMARÍA Javier Senior Federado 1h02:10.70 24:09.86
118 27 FERNÁNDEZ ZAMORA Adolfo Sen-Veterano A Federado 1h02:28.51 24:27.67
119 95 PÉREZ BALZA Jairo Senior 3:00.00 Federado 1h02:29.50 24:28.66
120 41 VELA SOTO Miguel Angel Sen-Veterano B Federado 1h02:38.11 24:37.27
121 252 REVUELTA HORNES Javier Senior Federado 1h02:49.07 24:48.23
122 67 FERNÁNDEZ LÓPEZ Jorge Luis Sen-Veterano B Federado 1h02:59.87 24:59.03
123 57 GAMONAL RODRIGUEZ Vidal Senior Federado 1h03:03.64 25:02.80
124 36 VILLOSLADA ABASCAL Luis Senior Federado 1h03:13.38 25:12.54
125 53 LLERANDI FERNANDEZ Vicente Sen-Veterano A Federado 1h03:20.65 25:19.81
126 96 PÉREZ LLAMAS José Manuel Senior Federado 1h03:22.80 25:21.96
127 349 RODRIGUEZ MUXLACH Francisco Borja Senior Federado 1h04:20.17 26:19.33
128 147 DOSAL PRADO Reinaldo Sen-Veterano A Federado 1h04:30.16 26:29.32
129 326 SETIEN ARAUJO David Senior Federado 1h04:43.31 26:42.47
130 126 GARCÍA SASTRE Abel Senior Federado 1h05:28.89 27:28.05
131 93 CEPEDA CEPEDA Jesus Senior Federado 1h05:36.71 27:35.87
132 86 VILLEGAS GUTIERREZ Sergio Senior Federado 1h05:54.77 27:53.93
133 143 BESOY VELEZ Marcos Senior Federado 1h06:20.33 28:19.49
134 350 IZQUIERDO GONZALEZ Manuel Sen-Veterano A Federado 1h06:40.55 28:39.71
135 307 SOBERÓN GARCÍA DE ENTERRÍA Ignacio Sen-Veterano B Federado 1h07:00.30 28:59.46
136 288 ALBERDI AGENJO David Senior Federado 1h07:20.27 29:19.43
137 46 ALONSO REGUILÓN Jesus Senior Federado 1h08:27.32 30:26.48
138 348 PEREZ BALZA Jose Carlos Senior Federado 1h10:35.95 32:35.11
139 48 BARCO MENA Joaquin Senior Federado 1h10:43.86 32:43.02
140 283 DOSAL PRADO Jesus Sen-Veterano A Federado 1h11:03.05 33:02.21
141 311 DEL TIO SANCHEZ Miguel Angel Sen-Veterano B Federado 1h11:22.63 33:21.79
142 322 VALDES SAIZ Jesus Sen-Veterano A Federado 1h13:16.41 35:15.57
143 8 FERNÁNDEZ ARIAS Ramón Senior Federado 1h14:08.68 36:07.84
144 58 RAMIREZ CAMPOS Francisco Sen-Veterano A Federado 1h16:25.99 38:25.15
145 119 BARRIOS BARCELO Juan Manuel Senior Federado 1h23:17.43 45:16.59
146 122 MIER FERNANDEZ Jose Ramon Sen-Veterano A Federado 1h23:55.44 45:54.60
147 102 ALLENDE BRIZ Higinio Sen-Veterano A Federado 1h25:51.57 47:50.73
148 286 FERNANDEZ FERRERAS Ramon Sen-Veterano A Federado 1h27:21.31 49:20.47
149 97 CASTANEDO ORTIZ Eduardo Senior Federado 1h32:06.81 54:05.97
Ausentes
3 GARCIA CASTAN Raul Sen-Veterano A Federado
5 CASADO SERNA David Senior Federado
7 RAMIREZ EXPOSITO Borja Senior Federado
13 MATILLA RODRIGUEZ Antonio Senior Federado
15 GARCIA-ASENJO ALVAREZ Jorge Senior Federado
17 SANCHEZ CASTRO Carlos Senior Federado
22 JIMENEZ ALVAREZ Alvaro Senior Federado
24 RODRIGUEZ GONZALEZ Alberto Senior Federado
43 ESTEVEZ ALVAREZ Raul Senior Federado
55 DELGADO LÓPEZ Javi Sen-Veterano A Federado
60 ÁLVAREZ CERRILLO Rodrigo Senior Federado
77 SARRIONANDIA UNZUETA Joseba Sen-Veterano A Federado
85 GARCÍA GANDÍA David Senior Federado
115 BAEZA LOPEZ Oscar Senior Federado
137 VAZQUEZ GONZALEZ Carlos Senior Federado
140 VILALTA REIXACH Guillem Senior Federado
146 CORNELLÀ BOSCHDEMONT Jaume Senior Federado
  Senior Fem
1 150 CABRERIZO CUEVAS Paula Sen-Promesa Federado 44:51.26
2 193 ORTEGA TASCON Vanesa Senior Federado 46:48.23 1:56.97
3 183 IBARBIA BELOKI Aitziber Senior Federado 47:22.40 2:31.14
4 148 GARCIA DE LOS SALMONES Azara Senior Federado 49:05.55 4:14.29
5 184 VÁZQUEZ RODRIGUEZ Montserrat Sen-Veterana A Federado 49:23.78 4:32.52
6 155 BRAVO ZUÑIGA Maria Senior Federado 49:54.88 5:03.62
7 151 SANCHEZ CABEZAS Gabriela Senior Federado 50:04.38 5:13.12
8 164 CASTELLO NORIA Angela Senior Federado 50:38.84 5:47.58
9 171 REAL HERRAIZ Beatriz Senior Federado 50:55.22 6:03.96
10 163 LEAL AUGE Silvia Senior Federado 51:29.46 6:38.20
11 174 MOREDA GABALDON Eva María Senior Federado 51:53.76 7:02.50
12 157 GARCIA MORENO Maria Dolores Senior Federado 52:56.93 8:05.67
13 154 LLOBERA VICENS Angels Senior Federado 53:08.18 8:16.92
14 165 MARTIN DE LA IGLESIA Maria Isabel Sen-Veterana A Federado 53:23.04 8:31.78
15 156 AGUADO MORÍ Ana Cristina Sen-Veterana B Federado 53:55.03 9:03.77
16 172 ARAGON FALCES Maricruz Sen-Veterana A Federado 54:02.08 9:10.82
17 160 PRADES ALQUEZAR Mº Pilar Sen-Veterana A Federado 54:04.19 9:12.93
18 195 MERINO DURAN Anabel Senior Federado 54:13.44 9:22.18
19 161 SANTAMARIA LLAVERO Victoria Senior Federado 54:24.97 9:33.71
20 179 LARA DIEGUEZ Silvia Senior Federado 54:30.81 9:39.55
21 190 LLORENS ZAFRA Rosa Maria Sen-Veterana A Federado 54:42.62 9:51.36
22 177 FERNANDEZ PINTOR Eva Sen-Veterana A Federado 55:55.81 11:04.55
23 187 TAMARIT GALISTEO Mari Senior Federado 56:00.67 11:09.41
24 166 MARTINEZ PEREZ Encarni Sen-Veterana A Federado 56:04.42 11:13.16
25 185 CARBAJO GARCIA Leire Sen-Veterana A Federado 56:05.19 11:13.93
26 162 JORDA LLOPIS Raquel Senior Federado 56:45.01 11:53.75
27 194 ORTIZ CAMPA Noelia Senior Federado 56:46.41 11:55.15
28 178 VIGO DEL ARCO Berta Senior Federado 57:04.17 12:12.91
29 186 PEREZ MESONERO Virginia Senior Federado 57:16.89 12:25.63
30 153 ZUÑIGA GARCIA Silvia Senior Federado 57:31.50 12:40.24
31 159 SITGES QUIROS Carolina Senior Federado 58:14.07 13:22.81
32 182 SAMPEDRO ARANDO Garazi Senior Federado 59:28.43 14:37.17
33 169 FONT GOMEZ Julia Sen-Promesa Federado 59:39.49 14:48.23
34 170 RUSSELL SUÁREZ Violeta Sen-Veterana A Federado 1h00:09.05 15:17.79
35 334 OCHOA SAN EMETERIO Asunción Sen-Veterana B Federado 1h03:20.98 18:29.72
36 158 VALERO SIGNES Antonia Sen-Veterana A Federado 1h04:34.12 19:42.86
37 189 MONTAÑANA LERA Myriam Senior Federado 1h05:05.55 20:14.29
38 176 SENTOUS Aine Sen-Promesa Federado 1h05:41.95 20:50.69
39 173 GARCA BARDOLL Sofia Senior Federado 1h06:38.28 21:47.02
40 152 EZPELETA ITURBE Leire Sen-Veterana A Federado 1h07:35.55 22:44.29
41 168 CASADO MARTINEZ Rocio Sen-Veterana A Federado 1h08:18.06 23:26.80
42 181 LAVANDERA FERNANDEZ Eva Sen-Veterana A Federado 1h11:47.48 26:56.22
43 180 HERNANDEZ LUENGO Beatriz Senior Federado 1h13:08.72 28:17.46
44 175 GONZALEZ ALCACER Patricia Senior Federado 1h13:48.55 28:57.29
Ausentes
149 AUBERT TORRENTS Mariona Senior Federado
192 GUEMES GONZALEZ Amparo Sen-Promesa Federado
Abandonos
167 AGUIRREZABALA EZCURDIA Leire Senior Federado
  Promesa Masc
1 132 RULLAN ESTARELLES Manuel Sen-Promesa Federado 42:22.89
2 84 PRADES MONTFORT David Sen-Promesa Federado 42:37.70 14.81
3 63 OLMEDO SANCHA Mario Sen-Promesa Federado 43:03.19 40.30
4 103 SERRANO PECES Victor Sen-Promesa Federado 43:19.53 56.64
5 59 DIAZ CASTAN Claudio Sen-Promesa Federado 46:19.98 3:57.09
6 34 GÓMEZ GUTIÉRREZ Álvaro Sen-Promesa Federado 46:31.80 4:08.91
7 135 PLANELLA BRILLAS Jaume Sen-Promesa Federado 48:13.26 5:50.37
8 50 ALIS SANCHEZ Jordi Sen-Promesa Federado 48:15.05 5:52.16
9 26 SIERRA GONZALEZ Pablo Sen-Promesa Federado 51:42.03 9:19.14
10 87 ZABLA ZAMALLOA Jokin Sen-Promesa Federado 53:13.10 10:50.21
11 88 FERNÁNDEZ COLLANTES Mario Sen-Promesa Federado 1h01:50.57 19:27.68
  Promesa Fem
1 150 CABRERIZO CUEVAS Paula Sen-Promesa Federado 44:51.26
2 169 FONT GOMEZ Julia Sen-Promesa Federado 59:39.49 14:48.23
3 176 SENTOUS Aine Sen-Promesa Federado 1h05:41.95 20:50.69
Ausentes
192 GUEMES GONZALEZ Amparo Sen-Promesa Federado
  Junior Masc
1 210 ALCALDE SANCHEZ Antonio Junior Federado 39:41.21
2 197 MARGARIT SOLE Jan Junior Federado 40:30.98 49.77
3 199 TRASSERRA PUJOL Marc Junior Federado 43:29.32 3:48.11
4 208 CAMPILLO MARTINEZ Adolfo Junior Federado 43:43.68 4:02.47
5 201 DALAL JIRARI Abdelfatah Junior Federado 44:39.33 4:58.12
6 205 MATEU ESCRIG Bernat Junior Federado 45:26.69 5:45.48
7 216 BRAU VILLARO Sergi Junior Federado 46:04.25 6:23.04
8 215 ARTIGAS MELEIRO Carles Junior Federado 46:15.08 6:33.87
9 217 ESCOLA VILADRICH Iu Junior Federado 46:23.15 6:41.94
10 218 MONTOYA TELLEZ Juan Junior Federado 46:55.13 7:13.92
11 203 MORENO MARTIN Pello Junior Federado 47:05.38 7:24.17
12 213 BATET XAUS Gerard Junior Federado 48:08.10 8:26.89
13 211 GARCÍA FERNÁNDEZ Alfonso Junior Federado 48:26.57 8:45.36
14 196 FERNÁNDEZ MEDIAVILLA Manuel Junior Federado 48:41.84 9:00.63
15 202 RODRIGUEZ RABOSO Sennaquerib Juan Junior Federado 49:12.90 9:31.69
16 206 PIERRES  GAY Pau Junior Federado 49:20.31 9:39.10
17 212 NAVARRE SANZ Ramon Junior Federado 49:59.36 10:18.15
18 207 CRIADO SANCHEZ Raul Junior Federado 51:17.83 11:36.62
19 209 GARMENDIA AGIRRE Beñat Junior Federado 51:46.19 12:04.98
20 198 ORBEGOZO ARROSPIDE Iñaki Junior Federado 52:27.09 12:45.88
21 214 FERNÁNDEZ FERNANDEZ Carlos Junior 3:00.00 Federado 55:40.44 15:59.23
  Junior Fem
1 222 DE DIEGO AGUADO Fatima Junior Federado 52:59.46
2 219 SAMSO RAVENTOS Maria Junior Federado 56:30.17 3:30.71
3 226 BISQUERT PARES Erola Junior Federado 1h00:12.18 7:12.72
4 224 ILLA CAMPS Maria Junior Federado 1h00:57.28 7:57.82
5 225 GUTIERREZ LUEJE Claudia Junior Federado 1h02:36.50 9:37.04
6 223 ARA PALACIOS Cristina Junior Federado 1h06:44.01 13:44.55
7 220 PEYDRO SANCHEZ Ana Junior Federado 1h17:24.64 24:25.18
Ausentes
221 CEREZO DIAZ Lara Junior Federado
  Cadete Masc
1 237 OSANZ LABORDA Daniel Cadete Federado 42:29.88
2 233 MOLINA AGUSTÍN Nicolas Cadete Federado 44:21.62 1:51.74
3 232 CASES DAMATIES Arnau Cadete Federado 45:00.67 2:30.79
4 238 MORALES LOPEZ Josep Cadete Federado 46:59.06 4:29.18
5 241 DIAZ PRIETO MASSANA Felix Cadete Federado 47:10.39 4:40.51
6 228 BARBA  DIAZ Raul Cadete Federado 47:37.00 5:07.12
7 230 BLASIK Driss Cadete Federado 51:55.21 9:25.33
8 242 GAVIÑA CHURRUCA Ander Cadete Federado 52:30.71 10:00.83
9 239 DORTA MARTIN Eduardo Cadete Federado 53:17.37 10:47.49
10 240 ABAD ROCAMORA Elias Cadete Federado 54:37.97 12:08.09
11 235 GASA BIRBE Marc Cadete 3:00.00 Federado 55:10.70 12:40.82
12 236 SAEZ MINGUEZ Daniel Cadete Federado 55:11.67 12:41.79
13 234 ORTIZ DE ZARATE LINAZASORO Txomin Cadete Federado 56:14.41 13:44.53
14 227 RUIZ DE APODACA ARISTIMUÑO Iñigo Cadete Federado 59:13.41 16:43.53
15 231 RUIZ ALMIRA Abraham Cadete Federado 59:15.18 16:45.30
  Cadete Fem
1 245 BARDOLET FERNANDEZ Amalia Cadete Federado 1h01:30.75
2 243 DIES SANCHEZ Angeles Cadete Federado 1h07:42.66 6:11.91
3 244 FONT GOMEZ Laia Cadete Federado 1h14:58.39 13:27.64
  Veterano A Masc
1 65 DE LA ENCARNACION MORENO Angel Sen-Veterano A Federado 42:40.45
2 11 MUDARRA SÁNCHEZ Miguel Ángel Sen-Veterano A Federado 43:41.52 1:01.07
3 112 BORRAJO DEL RIO Fernando Sen-Veterano A Federado 44:00.56 1:20.11
4 141 MUDARRA SÁNCHEZ Antonio Sen-Veterano A Federado 45:38.81 2:58.36
5 75 GUTIERREZ ESCOBAR Manuel Vicente Sen-Veterano A Federado 45:43.59 3:03.14
6 40 RODRIGUEZ BODAS Javier Sen-Veterano A Federado 46:52.15 4:11.70
7 92 GÓMEZ GARCÍA José Antonio Sen-Veterano A Federado 46:55.04 4:14.59
8 330 ORTIZ GOMEZ Miguel Angel Sen-Veterano A Federado 47:28.49 4:48.04
9 106 ALVAREZ ALONSO Amador Sen-Veterano A Federado 47:41.60 5:01.15
10 90 GOMEZ DOSAL Cayo Sen-Veterano A Federado 49:49.29 7:08.84
11 66 GARRIDO GARCIA Juan Ignacio Sen-Veterano A Federado 50:15.60 7:35.15
12 273 RODRIGUEZ COLLANTES Francisco Sen-Veterano A Federado 53:52.81 11:12.36
13 110 CARTAÑA PUJOL José Maria Sen-Veterano A Federado 54:47.04 12:06.59
14 329 MARTINEZ CRESPO Amando Sen-Veterano A Federado 55:24.03 12:43.58
15 62 DE MIGUEL TORRE Oscar Roberto Sen-Veterano A Federado 57:50.25 15:09.80
16 129 GUTIERRREZ MERE José Antonio Sen-Veterano A Federado 58:45.40 16:04.95
17 14 CASO DIAZ Francisco Javier Sen-Veterano A Federado 58:46.03 16:05.58
18 109 ORTIZ RUIZ Jose Carlos Sen-Veterano A Federado 1h00:20.12 17:39.67
19 128 NAVAS VERDEJA Jose Luis Sen-Veterano A Federado 1h01:06.52 18:26.07
20 27 FERNÁNDEZ ZAMORA Adolfo Sen-Veterano A Federado 1h02:28.51 19:48.06
21 53 LLERANDI FERNANDEZ Vicente Sen-Veterano A Federado 1h03:20.65 20:40.20
22 147 DOSAL PRADO Reinaldo Sen-Veterano A Federado 1h04:30.16 21:49.71
23 350 IZQUIERDO GONZALEZ Manuel Sen-Veterano A Federado 1h06:40.55 24:00.10
24 283 DOSAL PRADO Jesus Sen-Veterano A Federado 1h11:03.05 28:22.60
25 322 VALDES SAIZ Jesus Sen-Veterano A Federado 1h13:16.41 30:35.96
26 58 RAMIREZ CAMPOS Francisco Sen-Veterano A Federado 1h16:25.99 33:45.54
27 122 MIER FERNANDEZ Jose Ramon Sen-Veterano A Federado 1h23:55.44 41:14.99
28 102 ALLENDE BRIZ Higinio Sen-Veterano A Federado 1h25:51.57 43:11.12
29 286 FERNANDEZ FERRERAS Ramon Sen-Veterano A Federado 1h27:21.31 44:40.86
Ausentes
3 GARCIA CASTAN Raul Sen-Veterano A Federado
55 DELGADO LÓPEZ Javi Sen-Veterano A Federado
77 SARRIONANDIA UNZUETA Joseba Sen-Veterano A Federado
  Veterana A Fem
1 184 VÁZQUEZ RODRIGUEZ Montserrat Sen-Veterana A Federado 49:23.78
2 165 MARTIN DE LA IGLESIA Maria Isabel Sen-Veterana A Federado 53:23.04 3:59.26
3 172 ARAGON FALCES Maricruz Sen-Veterana A Federado 54:02.08 4:38.30
4 160 PRADES ALQUEZAR Mº Pilar Sen-Veterana A Federado 54:04.19 4:40.41
5 190 LLORENS ZAFRA Rosa Maria Sen-Veterana A Federado 54:42.62 5:18.84
6 177 FERNANDEZ PINTOR Eva Sen-Veterana A Federado 55:55.81 6:32.03
7 166 MARTINEZ PEREZ Encarni Sen-Veterana A Federado 56:04.42 6:40.64
8 185 CARBAJO GARCIA Leire Sen-Veterana A Federado 56:05.19 6:41.41
9 170 RUSSELL SUÁREZ Violeta Sen-Veterana A Federado 1h00:09.05 10:45.27
10 158 VALERO SIGNES Antonia Sen-Veterana A Federado 1h04:34.12 15:10.34
11 152 EZPELETA ITURBE Leire Sen-Veterana A Federado 1h07:35.55 18:11.77
12 168 CASADO MARTINEZ Rocio Sen-Veterana A Federado 1h08:18.06 18:54.28
13 181 LAVANDERA FERNANDEZ Eva Sen-Veterana A Federado 1h11:47.48 22:23.70
  Veterano B Masc
1 282 CRESPO HERRERO Jesus Sen-Veterano B Federado 49:03.93
2 145 PÉREZ MARÍN Salvador Sen-Veterano B Federado 53:47.17 4:43.24
3 123 RUIZ-CANALES MARTINEZ Domingo Sen-Veterano B Federado 55:07.09 6:03.16
4 56 BISBAL MARTÍN Javier Sen-Veterano B Federado 56:04.95 7:01.02
5 130 GONZALEZ ALONSO Jose Luis Sen-Veterano B Federado 56:36.95 7:33.02
6 138 SALGADO MANGAS Jose Antonio Sen-Veterano B Federado 57:12.93 8:09.00
7 114 ORTIZ GONZALEZ Ignacio Sen-Veterano B Federado 59:48.98 10:45.05
8 71 ALVAREZ MARTINEZ Juan Ramon Sen-Veterano B Federado 1h00:08.04 11:04.11
